Chien Berger Belge Endo Von grigorievhaus
Von grigorievhaus
Le mot de l'éleveur
Informations sur le chien
-
Sexe
Mâle
-
Né le 22/01/2009
16 an et 10 mois
-
Couleur
Fauve charbonné masque noir
-
Tatouage
2GDZ770
-
Inscrit au Livre d'origine
LOF
-
N° d'origine
EN COURS
-
Cotation
1 - Confirmé
-
ADN
non
Propriétaire et producteur
-
Site du propriétaire et producteurVon grigorievhaus
-
Lieu
60 - Oise
-
Infos complémentaires
Chien retraité
Les parents
Ses titres
- RING 3 SELECTIFS RING 2013
- FINALISTE GRAD PRIX SCC TAVAUX 2011
Ses récompenses
06/06/10 Brevet Ring 100/100 / Graulhet
06/06/10 Ring 1 154.35/200 / Graulhet 9/9
24/07/10 Ring 1 196.70/200 / Pradines 2/8
20/08/2010 Ring 1 196.15/200 / Decazeville 1/6
04/09/10 Ring 2 191.500/200 / Montech 1/11
03/10/10 Ring 2 270.60/300 / Tiergues 4/6
06/11/10 Ring 2 278.40/300 / Puygouzon 2/8
06/02/11 Ring 2 283.20/300 / Villemur 4/12
26/03/11 Ring 2 281.90/300 / Montauban 1/9
14/05/11 Ring 2 291.60/300 / Puygouzon 1/11
25 et 25/06/2011 Grand Prix SCC ring Finale Tavaux
Ring 2 /275.40/300 / 4/16
27/08/11 Ring 2 / 264.00/300 / Decazeville 6/8
04/09/11 Ring 2 / 282.00/300 / Montech 2/8
05/11/11 Ring 2 / 262.80/300 / Blagnac 2/5
26/08/12 Ring 3 / 357.775/400 / Decazeville 4/12
07/10/12 Ring 3 / 357.875/400 / Lespinasse 13/31
21/10/12 Ring 3 / 357.225/400 / St Afrique 5/14
03/11/12 Ring 3 / 342.100/400 / Fenouillet 16/18
26/01/13 Ring 3 / 325.525/400 / Villemur 4/8
27/01/13 Ring 3 / 357.775/400 / Villemur 5/15
10/02/13 Ring 3 / 366.850/400 / Fronton 5/14
10/03/13 Ring 3 / 313.973/400 / Puygouzon 10/12
30/03/13 Ring 3 / 311.300/400 / Pau 27/30
Ses résultats
-
RING 1 196.15pts /200 1er/6
27/8/2010 à DECAZEVILLE
Manifestion : Concours RING - Juge : Jean Claude DELPECH
-
RING 1 196.70pts/200 2ème/7
24/7/2010 à PRADINES
Manifestion : Concours RING - Juge : André AIGREMEONT
-
Brevet RING 100pts/100
5/6/2010 à GRAULHET
Manifestion : Concours RING - Juge : Francis DESJARDIN